2018年度渭南市级社会组织评估等级结果
公 告
渭民函〔2019〕7号
根据《渭南市社会组织评估管理办法》和渭南市民政局《关于开展2018年度社会组织评估工作的通知》(渭民发〔2018〕95号)要求,经第三方机构(渭南市社会组织服务中心)初评,渭南市社会组织评估委员会终评、公示,2018年度渭南市级社会组织评估的相关工作已全部完成,现将评估等级结果公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 评估等级结果 |
1 | 渭南市新星困境儿童援助中心 | 5A |
2 | 渭南市保险行业协会 | 5A |
3 | 渭南市教育学会 | 4A |
4 | 渭南市博思特技能培训学校 | 4A |
5 | 渭南市慈善协会 | 4A |
6 | 渭南市银行业协会 | 4A |
7 | 渭南市质量技术协会 | 4A |
8 | 渭南市道路运输协会 | 4A |
9 | 渭南市老科学技术工作者协会 | 4A |
10 | 渭南市室内装饰协会 | 4A |
11 | 渭南市建筑业协会 | 4A |
12 | 渭南市营养师协会 | 3A |
13 | 渭南市艺术家联合会 | 2A |
14 | 渭南市秦东书画院 | 2A |
渭南市民政局
2019年1月22日