经查,下列单位未进行2018年度检查或年度检查不合格,违反了国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》相关规定。根据上述规定及《行政处罚法》第23条之规定,现公告送达,责令你单位于2019年11月15日前改正,向我局报送整改报告及年检相关资料,逾期不改的,将予以行政处罚,并依据中、省、市《社会组织活动异常名录管理办法》的规定,你单位和法定代表人将被载入异常名录。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 法定 代表人 | 业务主管单位 | 2018年检结论 |
1 | 5261050006190066XN | 渭南市华山之声合唱团 | 周建民 | 渭南市文化广电新闻出版局 | 不合格 |
2 | 52610500064804622U | 渭南市康复天使陪护中心 | 王永罡 | 直接登记 | 不合格 |
3 | 52610500305459234Q | 渭南市中天画院 | 张辉 | 渭南市文化广电新闻出版局 | 不合格 |
4 | 526105003569595624 | 渭南市阳光五环青少年足球俱乐部 | 薛飞 | 渭南市体育局 | 不合格 |
5 | 5261050043689982X8 | 渭南市希望保育学校 | 冯炜霞 | 渭南市教育局 | 不合格 |
6 | 526105004368998388 | 渭南市希望高级中学 | 闫实 | 渭南市教育局 | 不合格 |
7 | 52610500580774183G | 渭南市建飞少儿艺术学校 | 王建斐 | 渭南市文化广电新闻出版局 | 不合格 |
8 | 52610500593316245J | 渭南市白居易书画院 | 田耀亭 | 渭南市文化广电新闻出版局 | 不合格 |
9 | 52610500596655031U | 渭南市通铁职业学校 | 赵立稳 | 渭南市教育局 | 不合格 |
10 | 52610500MJU603526U | 渭南市孙引朝书法艺术馆 | 孙尉泰 | 渭南市文化广电新闻出版局 | 不合格 |
11 | 52610500MJY11958X2 | 渭南市天籁少儿艺术教育中心 | 杨艳艳 | 渭南市文化广电新闻出版局 | 不合格 |
12 | 52610500064821043Q | 渭南市思威特健身俱乐部 | 丁新 | 渭南市体育局 | 不合格 |
13 | 526105000596746165 | 渭南培华家政职业培训学校 | 赵佳 | 渭南市教育局 | 不合格 |
渭南市民政局
2019年8月15日