根据《2021年渭南市社区招聘工作者公告》有关规定,经过网上报名、资格审核、笔试、面试、体检和考察程序,现将拟聘用人员予以公示,公示期为5个工作日,自2021年9月2日至2021年9月8日。公示期间如对公示人员有异议请及时向市民政局反映。
监督电话:0913-2931636
附件:2021年渭南市社区招聘工作者拟聘人员名单.xlsx
渭南市民政局
2021年9月2日
2021年渭南市公开招聘社区工作者拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 考 号 | 报考县(市、区) |
1 | 党妮妮 | 女 | 1987.11 | 20211012013 | 临渭区 |
2 | 孙 钐 | 女 | 1988.11 | 20211010522 | 临渭区 |
3 | 任 蕊 | 女 | 1988.03 | 20211011119 | 临渭区 |
4 | 徐璐美加 | 女 | 1993.09 | 20211011511 | 临渭区 |
5 | 付楚冰 | 女 | 1989.10 | 20211011413 | 临渭区 |
6 | 章 颖 | 女 | 1990.08 | 20211010813 | 临渭区 |
7 | 李 洁 | 女 | 1995.05 | 20211011512 | 临渭区 |
8 | 张文佳 | 女 | 1993.06 | 20211012218 | 临渭区 |
9 | 聂 彤 | 女 | 1994.01 | 20211011612 | 临渭区 |
10 | 黄 莹 | 女 | 1990.04 | 20211011608 | 临渭区 |
11 | 何欣媛 | 女 | 1991.04 | 20211012509 | 临渭区 |
12 | 许 沙 | 女 | 1991.09 | 20211012015 | 临渭区 |
13 | 党熠阳 | 男 | 1999.09 | 20211012023 | 临渭区 |
14 | 李晓北 | 男 | 1987.10 | 20211011922 | 临渭区 |
15 | 侯晨兴 | 女 | 1989.07 | 20211010313 | 临渭区 |
16 | 员 哲 | 女 | 1989.11 | 20211011325 | 临渭区 |
17 | 杨 阳 | 女 | 1995.09 | 20211012220 | 临渭区 |
18 | 安美玲 | 女 | 1994.01 | 20211011107 | 临渭区 |
19 | 侯贤琼 | 女 | 1990.08 | 20211011522 | 临渭区 |
20 | 温双源 | 女 | 1996.03 | 20211012420 | 临渭区 |
21 | 杨博文 | 女 | 1999.01 | 20212012707 | 华州区 |
22 | 全 媛 | 女 | 1991.05 | 20212012622 | 华州区 |
23 | 冯 露 | 女 | 1987.01 | 20212012918 | 华州区 |
24 | 王 鑫 | 女 | 1989.08 | 20212013109 | 华州区 |
25 | 李 丹 | 女 | 1988.10 | 20212012525 | 华州区 |
26 | 晏晗煜 | 女 | 1988.08 | 20212013108 | 华州区 |
27 | 雷建萍 | 女 | 1987.10 | 20212012703 | 华州区 |
28 | 王 笑 | 女 | 1993.09 | 20212013022 | 华州区 |
29 | 汪 萌 | 女 | 1989.08 | 20212013019 | 华州区 |
30 | 张佳尧 | 男 | 1993.01 | 20212012812 | 华州区 |
31 | 江 敏 | 女 | 1990.07 | 20212012524 | 华州区 |
32 | 段 琪 | 女 | 1994.11 | 20212012611 | 华州区 |
33 | 李 帆 | 男 | 1993.10 | 20212013119 | 华州区 |
34 | 孙晓燕 | 女 | 1987.01 | 20212012810 | 华州区 |
35 | 郝 楠 | 女 | 1993.09 | 20212012617 | 华州区 |
36 | 高 东 | 女 | 1989.12 | 20212012802 | 华州区 |
37 | 王二蕊 | 女 | 1990.07 | 20212012912 | 华州区 |
38 | 郭 昭 | 女 | 1990.03 | 20212012603 | 华州区 |
39 | 邢 琪 | 男 | 1993.04 | 20212013009 | 华州区 |
40 | 魏 萍 | 女 | 1995.02 | 20212012820 | 华州区 |
41 | 苗润青 | 女 | 1993.04 | 20213020904 | 华阴市 |
42 | 任 萌 | 女 | 1993.01 | 20213020601 | 华阴市 |
43 | 常 婕 | 女 | 1990.11 | 20213020825 | 华阴市 |
44 | 员 敏 | 女 | 1992.02 | 20213021115 | 华阴市 |
45 | 袁 金 | 女 | 1986.09 | 20213020709 | 华阴市 |
46 | 杨 芬 | 女 | 1990.07 | 20213020518 | 华阴市 |
47 | 郭唐英 | 女 | 1987.03 | 20213020407 | 华阴市 |
48 | 代珂璠 | 女 | 1997.02 | 20213020925 | 华阴市 |
49 | 张金鑫 | 男 | 1993.05 | 20213020106 | 华阴市 |
50 | 杨 月 | 女 | 1991.12 | 20213020323 | 华阴市 |
51 | 陶 倩 | 女 | 1995.08 | 20213020302 | 华阴市 |
52 | 张 婕 | 女 | 1988.05 | 20213020503 | 华阴市 |
53 | 曹 欣 | 女 | 1991.12 | 20213020506 | 华阴市 |
54 | 杨 倩 | 女 | 1996.01 | 20213020115 | 华阴市 |
55 | 孟 卓 | 女 | 1999.03 | 20213020807 | 华阴市 |
56 | 张 璐 | 女 | 1989.02 | 20213020110 | 华阴市 |
57 | 官 京 | 女 | 1994.11 | 20213020413 | 华阴市 |
58 | 王晓华 | 女 | 1988.02 | 20213020718 | 华阴市 |
59 | 孙颖迪 | 女 | 1991.08 | 20213020308 | 华阴市 |
60 | 杨欣雨 | 女 | 1995.07 | 20213020901 | 华阴市 |
61 | 任小倩 | 女 | 1990.04 | 20213020207 | 华阴市 |
62 | 谢 菲 | 女 | 1993.01 | 20213020519 | 华阴市 |
63 | 姚梦真 | 女 | 1996.09 | 20213020606 | 华阴市 |
64 | 薛 荣 | 女 | 1992.06 | 20213021024 | 华阴市 |
65 | 聂安琳 | 女 | 1996.04 | 20213020608 | 华阴市 |
66 | 武 博 | 女 | 1988.05 | 20213020317 | 华阴市 |
67 | 杨 阳 | 女 | 1993.06 | 20213020321 | 华阴市 |
68 | 路 遥 | 女 | 1993.12 | 20213020821 | 华阴市 |
69 | 李海瑞 | 男 | 1998.08 | 20213021007 | 华阴市 |
70 | 严文博 | 女 | 1989.05 | 20213020304 | 华阴市 |
71 | 杨海仲 | 男 | 1989.02 | 20213020401 | 华阴市 |
72 | 迪锦花 | 女 | 1997.02 | 20213020604 | 华阴市 |
73 | 张冰青 | 女 | 1997.08 | 20213020417 | 华阴市 |
74 | 雷 彤 | 女 | 1996.11 | 20213021117 | 华阴市 |
75 | 袁子懿 | 女 | 1996.05 | 20213020504 | 华阴市 |
76 | 孟 琦 | 男 | 1987.09 | 20213020805 | 华阴市 |
77 | 李 萌 | 女 | 1995.07 | 20213021010 | 华阴市 |
78 | 李 乔 | 女 | 1987.06 | 20213020117 | 华阴市 |
79 | 李宁娟 | 女 | 1995.06 | 20213020918 | 华阴市 |
80 | 刘 佩 | 女 | 1995.06 | 20213021119 | 华阴市 |
81 | 官倩倩 | 女 | 1993.04 | 20213020524 | 华阴市 |
82 | 官祎琳 | 女 | 1996.07 | 20213020910 | 华阴市 |
83 | 武琳琳 | 女 | 1994.04 | 20213020802 | 华阴市 |
84 | 张琳琳 | 女 | 1997.07 | 20213020903 | 华阴市 |
85 | 田珂璇 | 女 | 1997.04 | 20213020808 | 华阴市 |
86 | 陈锋娜 | 女 | 1989.11 | 20213021004 | 华阴市 |
87 | 张 宁 | 女 | 1992.10 | 20215031024 | 大荔县 |
88 | 牟艳艳 | 女 | 1989.04 | 20215031120 | 大荔县 |
89 | 李 芸 | 女 | 1990.10 | 20215030905 | 大荔县 |
90 | 仝 琳 | 女 | 1990.07 | 20215030607 | 大荔县 |
91 | 康美霞 | 女 | 1988.10 | 20215030907 | 大荔县 |
92 | 张艳君 | 女 | 1987.02 | 20215030916 | 大荔县 |
93 | 王 菁 | 女 | 1990.03 | 20215030915 | 大荔县 |
94 | 李银萍 | 女 | 1986.12 | 20215030719 | 大荔县 |
95 | 王 琪 | 女 | 1993.04 | 20215031103 | 大荔县 |
96 | 王卓雅 | 女 | 1995.02 | 20215030705 | 大荔县 |
97 | 孟小娇 | 女 | 1996.01 | 20215030722 | 大荔县 |
98 | 王 晶 | 女 | 1995.05 | 20215030818 | 大荔县 |
99 | 雷鹏鸽 | 女 | 1990.10 | 20214030501 | 澄城县 |
100 | 刘 倩 | 女 | 1992.11 | 20214030316 | 澄城县 |
101 | 姬 蕾 | 女 | 2000.07 | 20214030116 | 澄城县 |
102 | 王 甜 | 女 | 1994.11 | 20214030125 | 澄城县 |
103 | 和星光 | 男 | 1993.12 | 20214030524 | 澄城县 |
104 | 吴 丹 | 女 | 1993.01 | 20214030213 | 澄城县 |
105 | 雷 涛 | 男 | 1988.11 | 20214030409 | 澄城县 |
106 | 李梦琪 | 女 | 1992.02 | 20214030202 | 澄城县 |
107 | 侯嫣然 | 女 | 1997.11 | 20214030405 | 澄城县 |
108 | 权阳阳 | 女 | 1989.06 | 20214030602 | 澄城县 |
109 | 白 燕 | 女 | 1990.12 | 20214030518 | 澄城县 |
110 | 刘亚丽 | 女 | 1986.08 | 20214030418 | 澄城县 |
111 | 李乐和 | 男 | 1987.10 | 20216040907 | 蒲城县 |
112 | 周 芬 | 女 | 1986.09 | 20216040813 | 蒲城县 |
113 | 姜 茜 | 女 | 1989.06 | 20216040611 | 蒲城县 |
114 | 雷 彤 | 女 | 1989.03 | 20216040301 | 蒲城县 |
115 | 薛姣姣 | 女 | 1987.12 | 20216040313 | 蒲城县 |
116 | 王 姣 | 女 | 1995.01 | 20216040704 | 蒲城县 |
117 | 许晶娟 | 女 | 1990.11 | 20216040615 | 蒲城县 |
118 | 苏玉呈 | 女 | 1997.04 | 20216040805 | 蒲城县 |
119 | 杨 静 | 女 | 1988.04 | 20216040213 | 蒲城县 |
120 | 秦 哲 | 男 | 1993.09 | 20216040203 | 蒲城县 |
121 | 邓光辉 | 男 | 1987.07 | 20216041001 | 蒲城县 |
122 | 魏建功 | 男 | 1994.12 | 20216040818 | 蒲城县 |
123 | 张 欢 | 女 | 1992.02 | 20216041005 | 蒲城县 |
124 | 胡美莹 | 女 | 1991.12 | 20216040420 | 蒲城县 |
125 | 刘小沛 | 女 | 1991.04 | 20216040120 | 蒲城县 |
126 | 李 翱 | 女 | 1990.04 | 20216040821 | 蒲城县 |
127 | 蔡娜娜 | 女 | 1990.03 | 20216040802 | 蒲城县 |
128 | 刘珊珊 | 女 | 1986.09 | 20216040723 | 蒲城县 |
129 | 孙文红 | 女 | 1991.10 | 20216040910 | 蒲城县 |
130 | 杨 斐 | 女 | 1987.09 | 20216040204 | 蒲城县 |
131 | 刘婷婷 | 女 | 1991.08 | 20216040817 | 蒲城县 |
132 | 张建芳 | 女 | 1991.04 | 20216040525 | 蒲城县 |
133 | 牛玉璇 | 男 | 1992.12 | 20216040705 | 蒲城县 |
134 | 王辽丽 | 女 | 1990.11 | 20216040909 | 蒲城县 |
135 | 王 晶 | 女 | 1997.02 | 20216040311 | 蒲城县 |
136 | 乔 盼 | 女 | 1990.03 | 20216040608 | 蒲城县 |
137 | 李 晶 | 女 | 1986.10 | 20216040511 | 蒲城县 |
138 | 薛 静 | 女 | 1995.02 | 20216040212 | 蒲城县 |
139 | 刘娟娟 | 女 | 1988.07 | 20216040610 | 蒲城县 |
140 | 董蓓蓓 | 女 | 1992.05 | 20216040603 | 蒲城县 |
141 | 石甜甜 | 女 | 1998.05 | 20218060710 | 白水县 |
142 | 刘 晨 | 女 | 1998.11 | 20218060304 | 白水县 |
143 | 高 敏 | 女 | 1991.08 | 20218060319 | 白水县 |
144 | 朱 芸 | 女 | 1991.10 | 20218060525 | 白水县 |
145 | 肖晓超 | 男 | 1994.04 | 20218060324 | 白水县 |
146 | 高 飞 | 男 | 1993.12 | 20218060217 | 白水县 |
147 | 任引娣 | 女 | 1991.01 | 20218060204 | 白水县 |
148 | 王国娇 | 女 | 1997.10 | 20218060511 | 白水县 |
149 | 吴婧婧 | 女 | 1993.07 | 20218060615 | 白水县 |
150 | 巨亚楠 | 女 | 1992.05 | 20218060211 | 白水县 |
151 | 白 洁 | 女 | 1995.04 | 20218060403 | 白水县 |
152 | 高丹丹 | 女 | 1993.03 | 20218060125 | 白水县 |
153 | 刘 芮 | 女 | 1993.03 | 20218060419 | 白水县 |
154 | 黄娅琦 | 女 | 1992.10 | 20218060509 | 白水县 |
155 | 党冰超 | 男 | 1990.06 | 20218060215 | 白水县 |
156 | 何 阳 | 女 | 1994.10 | 20218060109 | 白水县 |
157 | 张 晓 | 女 | 1994.12 | 20218060420 | 白水县 |
158 | 郭晨莉 | 女 | 1997.03 | 20218060216 | 白水县 |
159 | 武倩茹 | 女 | 1993.03 | 20218060507 | 白水县 |
160 | 任晓东 | 男 | 1995.07 | 20218060207 | 白水县 |
161 | 张竞铎 | 女 | 1996.12 | 20218060410 | 白水县 |
162 | 陈安丽 | 女 | 1997.10 | 20218060205 | 白水县 |
163 | 魏董涛 | 男 | 1999.04 | 20218060116 | 白水县 |
164 | 刘 琰 | 女 | 1997.12 | 20218060124 | 白水县 |
165 | 同亚萍 | 女 | 1993.09 | 20218060325 | 白水县 |
166 | 王苏雨 | 女 | 1987.06 | 20218060219 | 白水县 |
167 | 魏 园 | 女 | 1991.02 | 20218060111 | 白水县 |
168 | 白 茹 | 女 | 1988.12 | 20218060305 | 白水县 |
169 | 韩艳玲 | 女 | 1990.07 | 20218060623 | 白水县 |
170 | 权雪敬 | 女 | 1986.08 | 20217050407 | 富平县 |
171 | 贺婧茹 | 女 | 1994.05 | 20217050425 | 富平县 |
172 | 陈 苗 | 女 | 1997.04 | 20217050310 | 富平县 |
173 | 赵 真 | 女 | 1995.09 | 20217050501 | 富平县 |
174 | 姚晓平 | 女 | 1990.03 | 20217050721 | 富平县 |
175 | 陈秋娓 | 女 | 1986.08 | 20217050215 | 富平县 |
176 | 任攀峰 | 女 | 1990.10 | 20217050308 | 富平县 |
177 | 胡 婷 | 女 | 1989.02 | 20217050722 | 富平县 |
178 | 韩红娟 | 女 | 1993.07 | 20217051002 | 富平县 |
179 | 朱举杰 | 男 | 1990.06 | 20217050908 | 富平县 |
180 | 汝秋阳 | 女 | 1986.09 | 20217050422 | 富平县 |
181 | 徐 柳 | 女 | 1989.04 | 20217050603 | 富平县 |
182 | 路天婧 | 女 | 1995.05 | 20217050506 | 富平县 |
183 | 童 星 | 女 | 1993.10 | 20217050822 | 富平县 |
184 | 杨 笑 | 女 | 1991.11 | 20217050404 | 富平县 |
185 | 杜 丹 | 女 | 1990.12 | 20217050203 | 富平县 |
186 | 魏华芯 | 女 | 1991.05 | 20217050217 | 富平县 |
187 | 韩佳璐 | 女 | 1992.03 | 20217050421 | 富平县 |
188 | 董 婷 | 女 | 1990.01 | 20217050115 | 富平县 |
189 | 汪菊炎 | 女 | 1992.11 | 20217050224 | 富平县 |
190 | 屈 楠 | 女 | 1989.08 | 20217051005 | 富平县 |
191 | 张 蕊 | 女 | 1990.03 | 20217050325 | 富平县 |
192 | 陈 萍 | 女 | 1986.06 | 20217050719 | 富平县 |
193 | 成微微 | 女 | 1991.06 | 20217050109 | 富平县 |
194 | 张 星 | 女 | 1987.02 | 20217051001 | 富平县 |
注:富平县排名末位考生出现综合成绩、笔试成绩、面试成绩并列,增招一人。 |