经查,下列单位未进行2017年度检查或年度检查不合格,违反了《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》相关规定。根据上述规定及《行政处罚法》第23条之规定,责令你单位在时限内改正,向我局报送整改报告及年检相关资料,逾期不改的,将予以撤销登记的行政处罚,并依据中、省、市《社会组织活动异常名录管理办法》的规定,你单位和法定代表人将被载入异常名录。
公告送达。
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 2017年检结论 | 整改时限 |
1 | 5261050073266681XE | 蒲城崇实学校 | 高仲继 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
2 | 5261050074860287XG | 渭南市蓓蕾幼师专科学校 | 雷芳芳 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
3 | 52610500338754870Y | 渭南西北医学培训学校 | 武天社 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
4 | 52610500437025649F | 蒲城县文光中学 | 何 进 | 渭南市教育局 | 不合格 | 9月30日前 |
5 | 52610500067943273A | 华阴市西岳初级中学 | 张宏良 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
6 | 526105004368998388 | 渭南市希望高级中学 | 闫 实 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
7 | 5261050043689982X8 | 渭南市希望保育学校 | 冯炜霞 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
8 | 52610500748605114T | 渭南市新起点剑桥少儿英语培训学校 | 师 彬 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
9 | 52610500667975519H | 渭南市子丹职业学校 | 左忠民 | 渭南市教育局 | 不合格 | 9月30日前 |
10 | 526105000596746165 | 渭南培华家政职业培训学校 | 赵 佳 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
11 | 52610500050433517F | 渭南市永红职业学校 | 张世锋 | 渭南市教育局 | 不合格 | 8月30日前 |
12 | 526105007799036088 | 渭南市西岳书画院 | 聂孟华 | 渭南市文广局 | 不合格 | 9月30日前 |
13 | 526105003053171646 | 渭南嘉和美术馆 | 曹少云 | 渭南市文广局 | 不合格 | 9月30日前 |
14 | 526105005933382339 | 渭南市黄河书画院 | 雷社艺 | 渭南市文广局 | 不合格 | 9月30日前 |
15 | 52610500052115336N | 渭南市古天石刻艺术保护中心 | 李刚汉 | 渭南市文广局 | 不合格 | 9月30日前 |
16 | 52610500681586720M | 渭南市瑞泉中学青少年体育俱乐部 | 雷 龙 | 渭南市体育局 | 不合格 | 9月30日前 |
17 | 526105007521124946 | 渭南市祥龙职业培训学校 | 李长安 | 渭南市人社局 | 不合格 | 9月30日前 |
渭南市民政局
2018年7月17日