单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
合计 | 46.70 | 13.10 | 33.60 | 33.60 | ||||
601001 | 渭南市民政局机关 | 26.00 | 9.40 | 16.60 | 16.60 | |||
601002 | 渭南市救助管理站 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
601003 | 渭南市社会福利院 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
601006 | 渭南市时村农场 | 4.50 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | |||
601007 | 渭南市儿童福利院 | 6.20 | 0.20 | 6.00 | 6.00 |
“三公”经费预算情况。2017年全系统“三公”经费预算共计46.7万元,较上年预算减少0万元。其中,因公出国(境)0万元,增减0万元,;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费33.6万元增减0元;公务接待费13.1万元,增减0万元。